---
株主総会スケジュール :企業 :マーケット :日本経済新聞から今年、土日に株主総会を開いた3月決算銘柄を抜き出してみるメモ。
傾向としては土日に株主総会を開く企業は、毎年、土日に株主総会を開く傾向にあります。土日開催は、機関投資家への配慮より個人投資家の増加を目当てにしている、中小型株銘柄の企業が多いです。IRも比較的力を入れている感じを受けます。
6/29は予備日が殆ど見込めナサゲだが大丈夫なんだろうか、、、
ちなみにワタミは土日開催の常連なんだが去年、日程的に7月に株主総会を強行してしまったため、配当遅延損害金を別途送付するに至ったりしてちょっと面白かった。勿論、ネタは換金していない =)。
----
6/8 (土)
7522 | ワタミ(株) | 3月期 | 2013/06/08 | サービス業 |
6/15 (土)
2148 | アイティメディア(株) | 3月期 | 2013/06/15 | サービス業 |
4921 | (株)ファンケル | 3月期 | 2013/06/15 | 化学工業 |
6481 | THK(株) | 3月期 | 2013/06/15 | 機械 |
6999 | コーア(株) | 3月期 | 2013/06/15 | 電気機器 |
7250 | 太平洋工業(株) | 3月期 | 2013/06/15 | 自動車・自動車部品 |
9039 | (株)サカイ引越センター | 3月期 | 2013/06/15 | 陸運 |
6/16 (日)
4340 | (株)シンプレクス・ホールディングス | 3月期 | 2013/06/16 | サービス業 |
6730 | (株)アクセル | 3月期 | 2013/06/16 | 電気機器 |
7524 | マルシェ(株) | 3月期 | 2013/06/16 | サービス業 |
8732 | (株)マネーパートナーズグループ | 3月期 | 2013/06/16 | その他金融業 |
6/22 (土)
1738 | (株)ニットー | 3月期 | 2013/06/22 | 建設 |
2146 | UTホールディングス(株) | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
2291 | 福留ハム(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 食品 |
2432 | (株)ディー・エヌ・エー | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
2928 | 健康コーポレーション(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 化学工業 |
3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 小売業 |
3853 | インフォテリア(株) | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
4337 | ぴあ(株) | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
4680 | (株)ラウンドワン | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
4777 | (株)ガーラ | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 非鉄金属・金属製品 |
6157 | 日進工具(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 機械 |
6518 | 三相電機(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 電気機器 |
7419 | (株)ノジマ | 3月期 | 2013/06/22 | 小売業 |
7552 | (株)ハピネット | 3月期 | 2013/06/22 | 商社 |
7555 | (株)大田花き | 3月期 | 2013/06/22 | 商社 |
8362 | (株)福井銀行 | 3月期 | 2013/06/22 | 銀行 |
8624 | いちよし証券(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 証券 |
8698 | マネックスグループ(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 証券 |
8700 | 丸八証券(株) | 3月期 | 2013/06/22 | 証券 |
9477 | (株)KADOKAWA | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
9479 | (株)インプレスホールディングス | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
9638 | 情報技術開発(株) | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | 3月期 | 2013/06/22 | サービス業 |
9989 | (株)サンドラッグ | 3月期 | 2013/06/22 | 小売業 |
6/23 (日)
2588 | (株)ウォーターダイレクト | 3月期 | 2013/06/23 | 食品 |
4301 | (株)アミューズ | 3月期 | 2013/06/23 | サービス業 |
4925 | (株)ハーバー研究所 | 3月期 | 2013/06/23 | 化学工業 |
7157 | ライフネット生命保険(株) | 3月期 | 2013/06/23 | 保険 |
8628 | 松井証券(株) | 3月期 | 2013/06/23 | 証券 |
8703 | カブドットコム証券(株) | 3月期 | 2013/06/23 | 証券 |
6/29 (土)
7746 | 岡本硝子(株) | 3月期 | 2013/06/29 | 精密機器 |
0 件のコメント:
コメントを投稿